Ranking Table
| อันดับ | ชื่อทีม | ชื่อผู้จัดการ | GW | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | toony_utd | toonytoday | 37 | 1685 |
| 2 | superaoe | superaoe | 41 | 1631 |
| 3 | kelberos2 | kelberos2 | 46 | 1629 |
| 4 | liverpool | bankkop | 43 | 1513 |
| 5 | Ton-oai | ton-aoi | 51 | 1594 |
| 6 | center united | bb2546 | 35 | 1585 |
| 7 | โจยสแลม | โจยสแลม | 37 | 1606 |
| 8 | INez United | overdozerx | 38 | 1597 |
| 9 | TANG FC | mongkot1 | 35 | 1602 |
| 10 | gapraogai | gapraogai | 42 | 1593 |
| 11 | Vagabond | The_Phantom | 44 | 1483 |
| 12 | bandonclub | momo28 | 33 | 1598 |
| 13 | All Star | wal2pz | 45 | 1558 |
| 14 | Super_ska159 | Super_ska159 | 37 | 1571 |
| 15 | nk team | newedo | 46 | 1559 |
| 16 | Mhew_Devil | MooMhew | 38 | 1564 |
| 17 | FC คนโสด | หนุ่มตะบอง | 30 | 1530 |
| 18 | All Star PM | KinGRA- | 32 | 1520 |
| 19 | TTL | TTLTOPTHAI | 42 | 1550 |
| 20 | SWT.FC | pom1209 | 35 | 1544 |
